Barcelona vs Burgos
Barcelona vs Burgos — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€0/m²Preço Mediano/m²
7,580Anúncios Ativos
VS
Burgos
€0/m²Preço Mediano/m²
334Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Burgos | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €178,222 | Burgos |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €810 | Burgos |
| Gross rental yield | 6.5% | 5.5% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 4.6 yr | Burgos |
| Household income / yr | €47,361 | €38,815 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 177,402 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 0.6% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 15.3% | Burgos |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 8.9% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €125,367 | Burgos |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 42.2% | Burgos |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 7,580 anúncios ativos no mercado.
Burgos
Existem atualmente 334 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Burgos | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €178,222 |
| Anúncios Ativos | 7,580 | 334 |