Barcelona vs Cruz de Humilladero
Barcelona vs Cruz de Humilladero — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Cruz de Humilladero
€310,058Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Cruz de Humilladero | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €310,058 | Cruz de Humilladero |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,141 | Cruz de Humilladero |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.4% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €21,904 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 3,373 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.3% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Cruz de Humilladero |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Cruz de Humilladero |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -16.8% | Cruz de Humilladero |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Cruz de Humilladero
Existem atualmente 277 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Cruz de Humilladero | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €310,058 |