Barcelona vs Dolores
Barcelona vs Dolores — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Dolores
€129,393Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Dolores | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €129,393 | Dolores |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €595 | Dolores |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.5% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €27,277 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 8,326 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 10.6% | Dolores |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Dolores |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Dolores |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Dolores |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -33.9% | Dolores |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Dolores
Existem atualmente 50 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Dolores | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €129,393 |