Barcelona vs Dolores
Barcelona vs Dolores — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Dolores
€246,581Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Dolores | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €246,581 | Dolores |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €575 | Dolores |
| Gross rental yield | 6.7% | 2.8% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €27,277 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 8,326 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 10.6% | Dolores |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Dolores |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Dolores |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Dolores |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 25.9% | Dolores |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Dolores
Existem atualmente 49 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Dolores | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €246,581 |