Barcelona vs San Sebastián - Donostia
Barcelona vs San Sebastián - Donostia — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
San Sebastián - Donostia
€593,260Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | San Sebastián - Donostia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €593,260 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,357 | San Sebastián - Donostia |
| Gross rental yield | 6.3% | 2.7% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €52,067 | San Sebastián - Donostia |
| Population | 1,731,649 | 189,866 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 0.9% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.3% | San Sebastián - Donostia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 6.0% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €319,101 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 85.9% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
San Sebastián - Donostia
Existem atualmente 385 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | San Sebastián - Donostia | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €593,260 |