Barcelona vs Sant Feliu de Guíxols
Barcelona vs Sant Feliu de Guíxols — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Sant Feliu de Guíxols
€246,581Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Sant Feliu de Guíxols | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €246,581 | Sant Feliu de Guíxols |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,435 | Sant Feliu de Guíxols |
| Gross rental yield | 6.3% | 7.0% | Sant Feliu de Guíxols |
| Household income / yr | €47,361 | €34,837 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 23,141 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 4.7% | Sant Feliu de Guíxols |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 24.5% | Sant Feliu de Guíxols |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €246,779 | Sant Feliu de Guíxols |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -0.1% | Sant Feliu de Guíxols |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Sant Feliu de Guíxols
Existem atualmente 206 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Sant Feliu de Guíxols | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €246,581 |