Barcelona vs Santander
Barcelona vs Santander — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Santander
€207,518Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Santander | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €207,518 | Santander |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €907 | Santander |
| Gross rental yield | 6.7% | 5.2% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €38,641 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 175,425 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 1.2% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 13.6% | Santander |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Santander
Existem atualmente 460 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Santander | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €207,518 |