Barcelona vs Vera
Barcelona vs Vera — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Vera
€202,635Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Vera | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €202,635 | Vera |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €615 | Vera |
| Gross rental yield | 6.3% | 3.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €30,773 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 20,282 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 19.3% | Vera |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Vera |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 21.1% | Vera |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €136,260 | Vera |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 48.7% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Vera
Existem atualmente 563 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Vera | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €202,635 |