Benidorm vs Granada
Benidorm vs Granada — Comparação imobiliária — Spain
Benidorm
€0/m²Preço Mediano/m²
1,166Anúncios Ativos
VS
Granada
€0/m²Preço Mediano/m²
3,167Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Benidorm | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €327,148 | €280,761 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €1,337 | €927 | Granada |
| Gross rental yield | 4.9% | 4.0% | Benidorm |
| Affordability (years) | 11.2 yr | 7.6 yr | Granada |
| Household income / yr | €29,146 | €36,821 | Granada |
| Population | 77,327 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 9.8% | 0.1% | Benidorm |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Benidorm |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 9.0% | Benidorm |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 67.0% | 91.9% | Benidorm |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Benidorm
Existem atualmente 1,166 anúncios ativos no mercado.
Granada
Existem atualmente 3,167 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Benidorm | Granada | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €327,148 | €280,761 |
| Anúncios Ativos | 1,166 | 3,167 |