Bilbao vs Torrevieja
Bilbao vs Torrevieja — Comparação imobiliária — Spain
Bilbao
€0/m²Preço Mediano/m²
651Anúncios Ativos
VS
Torrevieja
€0/m²Preço Mediano/m²
4,499Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Bilbao | Torrevieja | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €329,589 | €214,843 | Torrevieja |
| Median rent (€/mo) | €1,357 | €830 | Torrevieja |
| Gross rental yield | 4.9% | 4.6% | Bilbao |
| Affordability (years) | 7.4 yr | 8.9 yr | Bilbao |
| Household income / yr | €44,813 | €24,186 | Bilbao |
| Population | 351,124 | 98,533 | Bilbao |
| Population growth (5y) | 0.3% | 16.4% | Torrevieja |
| Price index YoY | 12.3% | 13.5% | Torrevieja |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 4.2% | 46.9% | Torrevieja |
| Avg sold price (MIVAU) | €275,309 | €195,888 | Torrevieja |
| Asking vs sold premium | 19.7% | 9.7% | Torrevieja |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Bilbao
Existem atualmente 651 anúncios ativos no mercado.
Torrevieja
Existem atualmente 4,499 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Bilbao | Torrevieja | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €329,589 | €214,843 |
| Anúncios Ativos | 651 | 4,499 |