Gandia vs Granada
Gandia vs Granada — Comparação imobiliária — Spain
Gandia
€187,987Preço Mediano
VS
Granada
€261,229Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Gandia | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €187,987 | €261,229 | Gandia |
| Median rent (€/mo) | €907 | €937 | Gandia |
| Gross rental yield | 5.8% | 4.3% | Gandia |
| Household income / yr | €32,250 | €36,821 | Granada |
| Population | 83,135 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 9.7% | 0.1% | Gandia |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Gandia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 17.0% | 9.0% | Gandia |
| Avg sold price (MIVAU) | €173,124 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 8.6% | 78.6% | Gandia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Gandia
Existem atualmente 498 anúncios ativos no mercado.
Granada
Existem atualmente 3,375 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Gandia | Granada | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €187,987 | €261,229 |