Gandia vs Marbella
Gandia vs Marbella — Comparação imobiliária — Spain
Gandia
€187,987Preço Mediano
VS
Marbella
€615,234Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Gandia | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €187,987 | €615,234 | Gandia |
| Median rent (€/mo) | €907 | €2,333 | Gandia |
| Gross rental yield | 5.8% | 4.5% | Gandia |
| Household income / yr | €32,250 | €37,606 | Marbella |
| Population | 83,135 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 9.7% | 8.2% | Gandia |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Gandia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 17.0% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €173,124 | €372,734 | Gandia |
| Asking vs sold premium | 8.6% | 65.1% | Gandia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Gandia
Existem atualmente 498 anúncios ativos no mercado.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Gandia | Marbella | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €187,987 | €615,234 |