Madrid vs Polop
Madrid vs Polop — Comparação imobiliária — Spain
Madrid
VS
Polop
€295,409Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | Polop | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €295,409 | — |
| Household income / yr | €49,916 | €28,779 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 5,828 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 15.1% | Polop |
| Price index YoY | 14.2% | 13.5% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 46.9% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €195,888 | — |
| Asking vs sold premium | — | 50.8% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Polop
Existem atualmente 39 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Madrid | Polop | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €0 | €295,409 |