Madrid vs San Fulgencio
Madrid vs San Fulgencio — Comparação imobiliária — Spain
Madrid
VS
San Fulgencio
€158,691Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | San Fulgencio | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €158,691 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €595 | — |
| Gross rental yield | — | 4.5% | — |
| Household income / yr | €49,916 | €23,694 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 9,769 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 21.0% | San Fulgencio |
| Price index YoY | 14.2% | 13.5% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 46.9% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €195,888 | — |
| Asking vs sold premium | — | -19.0% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
San Fulgencio
Existem atualmente 73 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Madrid | San Fulgencio | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €0 | €158,691 |