Madrid vs Santa Coloma de Gramenet
Madrid vs Santa Coloma de Gramenet — Comparação imobiliária — Spain
Madrid
VS
Santa Coloma de Gramenet
€158,691Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | Santa Coloma de Gramenet | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €158,691 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €1,874 | — |
| Gross rental yield | — | 14.2% | — |
| Household income / yr | €49,916 | €34,161 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 123,981 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 2.9% | Madrid |
| Price index YoY | 14.2% | 10.9% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | — | -40.8% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Santa Coloma de Gramenet
Existem atualmente 495 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Madrid | Santa Coloma de Gramenet | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €0 | €158,691 |