Marbella vs Palma de Mallorca
Marbella vs Palma de Mallorca — Comparação imobiliária — Spain
Marbella
€615,234Preço Mediano
VS
Palma de Mallorca
€524,901Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Palma de Mallorca | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €524,901 | Palma de Mallorca |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €1,904 | Palma de Mallorca |
| Gross rental yield | 4.5% | 4.3% | Marbella |
| Household income / yr | €37,606 | €45,745 | Palma de Mallorca |
| Population | 159,786 | 434,786 | Palma de Mallorca |
| Population growth (5y) | 8.2% | 2.9% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 13.4% | Palma de Mallorca |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | — | — |
| Asking vs sold premium | 65.1% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Palma de Mallorca
Existem atualmente 1,272 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Marbella | Palma de Mallorca | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €615,234 | €524,901 |