Barcelona vs Vilanova i la Geltrú
Barcelona vs Vilanova i la Geltrú — Real Estate Comparison — Spain
Barcelona
€383,300Medianpris
VS
Vilanova i la Geltrú
€270,995Medianpris
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Vilanova i la Geltrú | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €383,300 | €270,995 | Vilanova i la Geltrú |
| Median rent (€/mo) | €1,904 | €1,200 | Vilanova i la Geltrú |
| Gross rental yield | 6.0% | 5.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €41,375 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 71,641 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.8% | Vilanova i la Geltrú |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 43.0% | 1.1% | Vilanova i la Geltrú |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
There are currently 5,619 active listings on the market.
Vilanova i la Geltrú
There are currently 335 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Barcelona | Vilanova i la Geltrú | |
|---|---|---|
| Median utgångspris | €383,300 | €270,995 |