Granadilla de Abona vs Marbella
Granadilla de Abona vs Marbella — Immobilienvergleich — Spain
Granadilla de Abona
€0/m²Medianpreis/m²
226Aktive Inserate
VS
Marbella
€0/m²Medianpreis/m²
2,790Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Granadilla de Abona | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €251,464 | €598,144 | Granadilla de Abona |
| Median rent (€/mo) | €907 | €2,235 | Granadilla de Abona |
| Gross rental yield | 4.3% | 4.5% | Marbella |
| Affordability (years) | 7.5 yr | 15.9 yr | Granadilla de Abona |
| Household income / yr | €33,490 | €37,606 | Marbella |
| Population | 58,752 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 14.7% | 8.2% | Granadilla de Abona |
| Price index YoY | 11.0% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 28.0% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €225,673 | €372,734 | Granadilla de Abona |
| Asking vs sold premium | 11.4% | 60.5% | Granadilla de Abona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granadilla de Abona
Derzeit gibt es 226 aktive Angebote auf dem Markt.
Marbella
Derzeit gibt es 2,790 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Granadilla de Abona | Marbella | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €251,464 | €598,144 |
| Aktive Inserate | 226 | 2,790 |