Granadilla de Abona vs Marbella
Granadilla de Abona vs Marbella — Comparación inmobiliaria — Spain
Granadilla de Abona
€251,464Precio Mediano
VS
Marbella
€615,234Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granadilla de Abona | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €251,464 | €615,234 | Granadilla de Abona |
| Median rent (€/mo) | €907 | €2,333 | Granadilla de Abona |
| Gross rental yield | 4.3% | 4.5% | Marbella |
| Household income / yr | €33,490 | €37,606 | Marbella |
| Population | 58,752 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 14.7% | 8.2% | Granadilla de Abona |
| Price index YoY | 11.0% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 28.0% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €225,673 | €372,734 | Granadilla de Abona |
| Asking vs sold premium | 11.4% | 65.1% | Granadilla de Abona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granadilla de Abona
Actualmente hay 226 anuncios activos en el mercado.
Marbella
Actualmente hay 2,352 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granadilla de Abona | Marbella | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €251,464 | €615,234 |