Granadilla de Abona vs Marbella
Granadilla de Abona vs Marbella — Confronto immobiliare — Spain
Granadilla de Abona
€251,464Prezzo Mediano
VS
Marbella
€615,234Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granadilla de Abona | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €251,464 | €615,234 | Granadilla de Abona |
| Median rent (€/mo) | €907 | €2,333 | Granadilla de Abona |
| Gross rental yield | 4.3% | 4.5% | Marbella |
| Household income / yr | €33,490 | €37,606 | Marbella |
| Population | 58,752 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 14.7% | 8.2% | Granadilla de Abona |
| Price index YoY | 11.0% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 28.0% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €225,673 | €372,734 | Granadilla de Abona |
| Asking vs sold premium | 11.4% | 65.1% | Granadilla de Abona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granadilla de Abona
Ci sono attualmente 226 annunci attivi sul mercato.
Marbella
Ci sono attualmente 2,352 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Granadilla de Abona | Marbella | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €251,464 | €615,234 |