Marbella vs Mijas
Marbella vs Mijas — Immobilienvergleich — Spain
Marbella
€600,585Medianpreis
VS
Mijas
€371,093Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Mijas | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €371,093 | Mijas |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €1,425 | Mijas |
| Gross rental yield | 4.6% | 4.6% | Marbella |
| Household income / yr | €37,606 | €31,912 | Marbella |
| Population | 159,786 | 95,104 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 11.4% | Mijas |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 37.8% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €372,734 | — |
| Asking vs sold premium | 61.1% | -0.4% | Mijas |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Derzeit gibt es 2,165 aktive Angebote auf dem Markt.
Mijas
Derzeit gibt es 1,460 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Marbella | Mijas | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €600,585 | €371,093 |