Marbella vs Mijas
Marbella vs Mijas — Comparação imobiliária — Spain
Marbella
€615,234Preço Mediano
VS
Mijas
€368,651Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Mijas | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €368,651 | Mijas |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €1,406 | Mijas |
| Gross rental yield | 4.5% | 4.6% | Mijas |
| Household income / yr | €37,606 | €31,912 | Marbella |
| Population | 159,786 | 95,104 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 11.4% | Mijas |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 37.8% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €372,734 | — |
| Asking vs sold premium | 65.1% | -1.1% | Mijas |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Mijas
Existem atualmente 1,522 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Marbella | Mijas | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €615,234 | €368,651 |