Marbella vs Mijas
Marbella vs Mijas — Comparação imobiliária — Spain
Marbella
€0/m²Preço Mediano/m²
2,790Anúncios Ativos
VS
Mijas
€0/m²Preço Mediano/m²
1,580Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Mijas | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €598,144 | €351,561 | Mijas |
| Median rent (€/mo) | €2,235 | €1,425 | Mijas |
| Gross rental yield | 4.5% | 4.9% | Mijas |
| Affordability (years) | 15.9 yr | 11.0 yr | Mijas |
| Household income / yr | €37,606 | €31,912 | Marbella |
| Population | 159,786 | 95,104 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 11.4% | Mijas |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 37.8% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €372,734 | — |
| Asking vs sold premium | 60.5% | -5.7% | Mijas |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Existem atualmente 2,790 anúncios ativos no mercado.
Mijas
Existem atualmente 1,580 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Marbella | Mijas | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €598,144 | €351,561 |
| Anúncios Ativos | 2,790 | 1,580 |