Ευρωπαϊκές κατατάξεις ακινήτων
Ανακαλύψτε τις πιο επιτυχημένες αγορές ακινήτων στην Ευρώπη
| # | Πόλη | Χώρες | Διάμεση τιμή πώλησης/τ.μ. | Συναλλαγές |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Γαλλία | €9,937/m² | 1,145 |
| 2 | Nice | Γαλλία | €4,951/m² | 561 |
| 3 | Lyon | Γαλλία | €4,425/m² | 205 |
| 4 | Bordeaux | Γαλλία | €4,254/m² | 170 |
| 5 | Lille | Γαλλία | €3,754/m² | 183 |
| 6 | Strasbourg | Γαλλία | €3,526/m² | 1,569 |
| 7 | Toulouse | Γαλλία | €3,431/m² | 528 |
| 8 | Montpellier | Γαλλία | €3,333/m² | 611 |
| 9 | Nantes | Γαλλία | €3,306/m² | 1,248 |
| 10 | Marseille | Γαλλία | €3,223/m² | 2,113 |
| 11 | Tampere | Φινλανδία | €2,972/m² | — |
| 12 | Helsinki | Φινλανδία | €2,649/m² | — |
| 13 | Turku | Φινλανδία | €2,625/m² | — |
| 14 | Oulu | Φινλανδία | €2,106/m² | — |
| 15 | Riga | Λετονία | €1,123/m² | 783 |
| 16 | Jurmala | Λετονία | €902/m² | 43 |
| 17 | Liepaja | Λετονία | €444/m² | 66 |
Not shown — data older than 12 months
- Νορβηγία — last figure 2024-12-31 (sold data older than 12 months)
Rankings rest on official sold-transaction data. Countries whose latest release predates the last 12 months are excluded to avoid mixing vintages.
Detailed rankings by country
Explore cities ranked by yield, affordability, foreign demand and more — per country.
Spain
Δεδομένα συναλλαγών από επίσημες κρατικές πηγές ανοιχτών δεδομένων