Águilas vs Torrevieja
Águilas vs Torrevieja — Comparación inmobiliaria — Spain
Águilas
€195,312Precio Mediano
VS
Torrevieja
€224,609Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Águilas | Torrevieja | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €195,312 | €224,609 | Águilas |
| Median rent (€/mo) | €956 | €839 | Torrevieja |
| Gross rental yield | 5.9% | 4.5% | Águilas |
| Household income / yr | €30,995 | €24,186 | Águilas |
| Population | 37,811 | 98,533 | Torrevieja |
| Population growth (5y) | 5.8% | 16.4% | Torrevieja |
| Price index YoY | 14.4% | 13.5% | Águilas |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 46.9% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €195,888 | — |
| Asking vs sold premium | — | 14.7% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Águilas
Actualmente hay 800 anuncios activos en el mercado.
Torrevieja
Actualmente hay 3,775 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Águilas | Torrevieja | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €195,312 | €224,609 |