Barcelona vs Benidorm
Barcelona vs Benidorm — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€385,742Precio Mediano
VS
Benidorm
€332,031Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Benidorm | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €332,031 | Benidorm |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,377 | Benidorm |
| Gross rental yield | 6.7% | 5.0% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €29,146 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 77,327 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 9.8% | Benidorm |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Benidorm |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Benidorm |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Benidorm |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 69.5% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,500 anuncios activos en el mercado.
Benidorm
Actualmente hay 1,220 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Benidorm | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €385,742 | €332,031 |