Barcelona vs Benidorm
Barcelona vs Benidorm — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€0/m²Preço Mediano/m²
7,580Anúncios Ativos
VS
Benidorm
€0/m²Preço Mediano/m²
1,166Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Benidorm | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €327,148 | Benidorm |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €1,337 | Benidorm |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.9% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 11.2 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €29,146 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 77,327 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 9.8% | Benidorm |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Benidorm |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Benidorm |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Benidorm |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 67.0% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 7,580 anúncios ativos no mercado.
Benidorm
Existem atualmente 1,166 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Benidorm | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €327,148 |
| Anúncios Ativos | 7,580 | 1,166 |