Barcelona vs Palma de Mallorca
Barcelona vs Palma de Mallorca — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€380,859Precio Mediano
VS
Palma de Mallorca
€524,901Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Palma de Mallorca | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €524,901 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,904 | Palma de Mallorca |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €45,745 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 434,786 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.9% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 13.4% | Palma de Mallorca |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Palma de Mallorca
Actualmente hay 1,272 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Palma de Mallorca | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €380,859 | €524,901 |