Barcelona vs Palma de Mallorca
Barcelona vs Palma de Mallorca — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Palma de Mallorca
€524,901Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Palma de Mallorca | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €524,901 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,904 | Palma de Mallorca |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €45,745 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 434,786 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.9% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 13.4% | Palma de Mallorca |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Palma de Mallorca
Existem atualmente 1,272 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Palma de Mallorca | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €524,901 |