Fuengirola vs Marbella
Fuengirola vs Marbella — Comparación inmobiliaria — Spain
Fuengirola
€407,714Precio Mediano
VS
Marbella
€600,585Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Fuengirola | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €407,714 | €600,585 | Fuengirola |
| Median rent (€/mo) | €1,377 | €2,313 | Fuengirola |
| Gross rental yield | 4.0% | 4.6% | Marbella |
| Household income / yr | €32,091 | €37,606 | Marbella |
| Population | 85,211 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 2.9% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 37.8% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €372,734 | — |
| Asking vs sold premium | 9.4% | 61.1% | Fuengirola |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Fuengirola
Actualmente hay 1,511 anuncios activos en el mercado.
Marbella
Actualmente hay 2,165 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Fuengirola | Marbella | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €407,714 | €600,585 |