Fuengirola vs Marbella
Fuengirola vs Marbella — Confronto immobiliare — Spain
Fuengirola
€407,714Prezzo Mediano
VS
Marbella
€615,234Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Fuengirola | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €407,714 | €615,234 | Fuengirola |
| Median rent (€/mo) | €1,377 | €2,333 | Fuengirola |
| Gross rental yield | 4.0% | 4.5% | Marbella |
| Household income / yr | €32,091 | €37,606 | Marbella |
| Population | 85,211 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 2.9% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 37.8% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €372,734 | — |
| Asking vs sold premium | 9.4% | 65.1% | Fuengirola |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Fuengirola
Ci sono attualmente 1,539 annunci attivi sul mercato.
Marbella
Ci sono attualmente 2,352 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Fuengirola | Marbella | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €407,714 | €615,234 |