Granada vs Guardamar del Segura
Granada vs Guardamar del Segura — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
€0/m²Precio Mediano/m²
3,167Anuncios Activos
VS
Guardamar del Segura
€0/m²Precio Mediano/m²
888Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Guardamar del Segura | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €280,761 | €251,464 | Guardamar del Segura |
| Median rent (€/mo) | €927 | €820 | Guardamar del Segura |
| Gross rental yield | 4.0% | 3.9% | Granada |
| Affordability (years) | 7.6 yr | 8.5 yr | Granada |
| Household income / yr | €36,821 | €29,421 | Granada |
| Population | 233,975 | 18,564 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 17.1% | Guardamar del Segura |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Guardamar del Segura |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 46.9% | Guardamar del Segura |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €195,888 | Granada |
| Asking vs sold premium | 91.9% | 28.4% | Guardamar del Segura |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Actualmente hay 3,167 anuncios activos en el mercado.
Guardamar del Segura
Actualmente hay 888 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granada | Guardamar del Segura | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €280,761 | €251,464 |
| Anuncios Activos | 3,167 | 888 |