Granada vs Guardamar del Segura
Granada vs Guardamar del Segura — Comparação imobiliária — Spain
Granada
€261,229Preço Mediano
VS
Guardamar del Segura
€266,112Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Guardamar del Segura | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €266,112 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €937 | €791 | Guardamar del Segura |
| Gross rental yield | 4.3% | 3.6% | Granada |
| Household income / yr | €36,821 | €29,421 | Granada |
| Population | 233,975 | 18,564 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 17.1% | Guardamar del Segura |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Guardamar del Segura |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 46.9% | Guardamar del Segura |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €195,888 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | 35.8% | Guardamar del Segura |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Existem atualmente 3,375 anúncios ativos no mercado.
Guardamar del Segura
Existem atualmente 949 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Granada | Guardamar del Segura | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €261,229 | €266,112 |