Granada vs Santander
Granada vs Santander — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
€0/m²Precio Mediano/m²
3,167Anuncios Activos
VS
Santander
€0/m²Precio Mediano/m²
431Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Santander | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €280,761 | €197,753 | Santander |
| Median rent (€/mo) | €927 | €907 | Santander |
| Gross rental yield | 4.0% | 5.5% | Santander |
| Affordability (years) | 7.6 yr | 5.1 yr | Santander |
| Household income / yr | €36,821 | €38,641 | Santander |
| Population | 233,975 | 175,425 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 1.2% | Santander |
| Price index YoY | 12.4% | 13.6% | Santander |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 5.6% | Granada |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €202,355 | Granada |
| Asking vs sold premium | 91.9% | -2.3% | Santander |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Actualmente hay 3,167 anuncios activos en el mercado.
Santander
Actualmente hay 431 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granada | Santander | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €280,761 | €197,753 |
| Anuncios Activos | 3,167 | 431 |