Granadilla de Abona vs Madrid
Granadilla de Abona vs Madrid — Comparación inmobiliaria — Spain
Granadilla de Abona
€251,464Precio Mediano
VS
Madrid
€534,667Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granadilla de Abona | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €251,464 | €534,667 | Granadilla de Abona |
| Median rent (€/mo) | €907 | €1,805 | Granadilla de Abona |
| Gross rental yield | 4.3% | 4.0% | Granadilla de Abona |
| Household income / yr | €33,490 | €49,916 | Madrid |
| Population | 58,752 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 14.7% | 5.2% | Granadilla de Abona |
| Price index YoY | 11.0% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 28.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €225,673 | — | — |
| Asking vs sold premium | 11.4% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granadilla de Abona
Actualmente hay 226 anuncios activos en el mercado.
Madrid
Actualmente hay 8,609 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granadilla de Abona | Madrid | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €251,464 | €534,667 |