Las Palmas de Gran Canaria vs Madrid
Las Palmas de Gran Canaria vs Madrid — Comparación inmobiliaria — Spain
Las Palmas de Gran Canaria
€241,698Precio Mediano
VS
Madrid
€534,667Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Las Palmas de Gran Canaria | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €241,698 | €534,667 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Median rent (€/mo) | €1,005 | €1,805 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Gross rental yield | 5.0% | 4.0% | Las Palmas de Gran Canaria |
| Household income / yr | €39,148 | €49,916 | Madrid |
| Population | 381,868 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 0.2% | 5.2% | Madrid |
| Price index YoY | 11.0% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 23.4% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €207,657 | — | — |
| Asking vs sold premium | 16.4% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Las Palmas de Gran Canaria
Actualmente hay 416 anuncios activos en el mercado.
Madrid
Actualmente hay 8,609 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Las Palmas de Gran Canaria | Madrid | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €241,698 | €534,667 |