Madrid vs Palma de Mallorca
Madrid vs Palma de Mallorca — Comparación inmobiliaria — Spain
Madrid
€0/m²Precio Mediano/m²
8,103Anuncios Activos
VS
Palma de Mallorca
€0/m²Precio Mediano/m²
1,154Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | Palma de Mallorca | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €549,316 | €510,253 | Palma de Mallorca |
| Median rent (€/mo) | €1,747 | €2,255 | Madrid |
| Gross rental yield | 3.8% | 5.3% | Palma de Mallorca |
| Affordability (years) | 11.0 yr | 11.2 yr | Madrid |
| Household income / yr | €49,916 | €45,745 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 434,786 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 2.9% | Madrid |
| Price index YoY | 14.2% | 13.4% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 8.6% | 33.2% | Palma de Mallorca |
| Avg sold price (MIVAU) | €378,039 | €470,643 | Madrid |
| Asking vs sold premium | 45.3% | 8.4% | Palma de Mallorca |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Madrid
Actualmente hay 8,103 anuncios activos en el mercado.
Palma de Mallorca
Actualmente hay 1,154 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Madrid | Palma de Mallorca | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €549,316 | €510,253 |
| Anuncios Activos | 8,103 | 1,154 |