Madrid vs Valladolid
Madrid vs Valladolid — Comparación inmobiliaria — Spain
Madrid
€0/m²Precio Mediano/m²
8,103Anuncios Activos
VS
Valladolid
€0/m²Precio Mediano/m²
455Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | Valladolid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €549,316 | €197,753 | Valladolid |
| Median rent (€/mo) | €1,747 | €771 | Valladolid |
| Gross rental yield | 3.8% | 4.7% | Valladolid |
| Affordability (years) | 11.0 yr | 5.3 yr | Valladolid |
| Household income / yr | €49,916 | €37,466 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 302,614 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 1.1% | Madrid |
| Price index YoY | 14.2% | 15.3% | Valladolid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 8.6% | 5.9% | Madrid |
| Avg sold price (MIVAU) | €378,039 | €187,144 | Valladolid |
| Asking vs sold premium | 45.3% | 5.7% | Valladolid |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Madrid
Actualmente hay 8,103 anuncios activos en el mercado.
Valladolid
Actualmente hay 455 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Madrid | Valladolid | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €549,316 | €197,753 |
| Anuncios Activos | 8,103 | 455 |