Madrid vs Valladolid
Madrid vs Valladolid — Comparación inmobiliaria — Spain
Madrid
€534,667Precio Mediano
VS
Valladolid
€197,753Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | Valladolid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €534,667 | €197,753 | Valladolid |
| Median rent (€/mo) | €1,805 | €771 | Valladolid |
| Gross rental yield | 4.0% | 4.7% | Valladolid |
| Household income / yr | €49,916 | €37,466 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 302,614 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 1.1% | Madrid |
| Price index YoY | 14.2% | 15.3% | Valladolid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 5.9% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €187,144 | — |
| Asking vs sold premium | — | 5.7% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Madrid
Actualmente hay 8,609 anuncios activos en el mercado.
Valladolid
Actualmente hay 455 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Madrid | Valladolid | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €534,667 | €197,753 |