Marbella vs Salou
Marbella vs Salou — Comparación inmobiliaria — Spain
Marbella
€600,585Precio Mediano
VS
Salou
€236,816Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Salou | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €236,816 | Salou |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €1,141 | Salou |
| Gross rental yield | 4.6% | 5.8% | Salou |
| Household income / yr | €37,606 | €35,852 | Marbella |
| Population | 159,786 | 31,491 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 10.4% | Salou |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 17.5% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €164,158 | Salou |
| Asking vs sold premium | 61.1% | 44.3% | Salou |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Actualmente hay 2,165 anuncios activos en el mercado.
Salou
Actualmente hay 422 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Marbella | Salou | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €600,585 | €236,816 |