Marbella vs Salou
Marbella vs Salou — Comparação imobiliária — Spain
Marbella
€615,234Preço Mediano
VS
Salou
€222,167Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Salou | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €222,167 | Salou |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €1,005 | Salou |
| Gross rental yield | 4.5% | 5.4% | Salou |
| Household income / yr | €37,606 | €35,852 | Marbella |
| Population | 159,786 | 31,491 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 10.4% | Salou |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 17.5% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €164,158 | Salou |
| Asking vs sold premium | 65.1% | 35.3% | Salou |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Salou
Existem atualmente 418 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Marbella | Salou | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €615,234 | €222,167 |