Euroopa kinnisvara edetabelid
Avasta Euroopa edukaimad kinnisvaraturud
Kõige kallimadKõige kiiremini kasvavadParim hinna-kvaliteedi suheKõige aktiivsemadPakkumis- vs müügihind
| # | Linn | Riigid | Mediaanmüügihind/m² | Tehingud | Kuulutused |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Prantsusmaa | €9,937/m² | 1,145 | 47,817 |
| 2 | Nice | Prantsusmaa | €4,951/m² | 561 | 2,370 |
| 3 | Lyon | Prantsusmaa | €4,425/m² | 205 | 22,378 |
| 4 | Bordeaux | Prantsusmaa | €4,254/m² | 170 | 2,459 |
| 5 | Lille | Prantsusmaa | €3,754/m² | 183 | 2,479 |
| 6 | Strasbourg | Prantsusmaa | €3,526/m² | 1,569 | 2,461 |
| 7 | Toulouse | Prantsusmaa | €3,431/m² | 528 | 726 |
| 8 | Montpellier | Prantsusmaa | €3,333/m² | 611 | 2,431 |
| 9 | Nantes | Prantsusmaa | €3,306/m² | 1,248 | 2,476 |
| 10 | Marseille | Prantsusmaa | €3,223/m² | 2,113 | 39,624 |
| 11 | Tampere | Soome | €2,972/m² | — | — |
| 12 | Helsinki | Soome | €2,649/m² | — | — |
| 13 | Turku | Soome | €2,625/m² | — | — |
| 14 | Oulu | Soome | €2,106/m² | — | — |
| 15 | Riga | Läti | €1,123/m² | 783 | — |
| 16 | Jurmala | Läti | €902/m² | 43 | — |
| 17 | Liepaja | Läti | €444/m² | 66 | — |
Tehinguandmed ametlikest riiklikest avatud andmeallikatest