Águilas vs Barcelona
Águilas vs Barcelona — Confronto immobiliare — Spain
Águilas
€195,312Prezzo Mediano
VS
Barcelona
€385,742Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Águilas | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €195,312 | €385,742 | Águilas |
| Median rent (€/mo) | €956 | €2,157 | Águilas |
| Gross rental yield | 5.9% | 6.7% | Barcelona |
| Household income / yr | €30,995 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 37,811 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 5.8% | 4.0% | Águilas |
| Price index YoY | 14.4% | 10.9% | Águilas |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | — | 43.9% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Águilas
Ci sono attualmente 800 annunci attivi sul mercato.
Barcelona
Ci sono attualmente 8,500 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Águilas | Barcelona | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €195,312 | €385,742 |