Águilas vs Barcelona
Águilas vs Barcelona — Comparação imobiliária — Spain
Águilas
€0/m²Preço Mediano/m²
707Anúncios Ativos
VS
Barcelona
€0/m²Preço Mediano/m²
7,580Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Águilas | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €205,077 | €385,742 | Águilas |
| Median rent (€/mo) | €888 | €2,089 | Águilas |
| Gross rental yield | 5.2% | 6.5% | Barcelona |
| Affordability (years) | 6.6 yr | 8.1 yr | Águilas |
| Household income / yr | €30,995 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 37,811 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 5.8% | 4.0% | Águilas |
| Price index YoY | 14.4% | 10.9% | Águilas |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 24.4% | 15.0% | Águilas |
| Avg sold price (MIVAU) | €137,562 | €268,128 | Águilas |
| Asking vs sold premium | 49.1% | 43.9% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Águilas
Existem atualmente 707 anúncios ativos no mercado.
Barcelona
Existem atualmente 7,580 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Águilas | Barcelona | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €205,077 | €385,742 |
| Anúncios Ativos | 707 | 7,580 |