Badalona vs Madrid
Badalona vs Madrid — Confronto immobiliare — Spain
Badalona
€166,015Prezzo Mediano
VS
Madrid
Investment & market comparison
| Metric | Badalona | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €166,015 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €1,875 | — | — |
| Gross rental yield | 13.6% | — | — |
| Household income / yr | €38,955 | €49,916 | Madrid |
| Population | 231,542 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 3.8% | 5.2% | Madrid |
| Price index YoY | 10.9% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | -38.1% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Badalona
Ci sono attualmente 1,630 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Badalona | Madrid | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €166,015 | €0 |