Badalona vs Madrid
Badalona vs Madrid — Comparação imobiliária — Spain
Badalona
€170,898Preço Mediano
VS
Madrid
€534,667Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Badalona | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €170,898 | €534,667 | Badalona |
| Median rent (€/mo) | €1,649 | €1,805 | Badalona |
| Gross rental yield | 11.6% | 4.0% | Badalona |
| Household income / yr | €38,955 | €49,916 | Madrid |
| Population | 231,542 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 3.8% | 5.2% | Madrid |
| Price index YoY | 10.9% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | -36.3% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Badalona
Existem atualmente 1,568 anúncios ativos no mercado.
Madrid
Existem atualmente 8,609 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Badalona | Madrid | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €170,898 | €534,667 |