Badalona vs Madrid
Badalona vs Madrid — Comparación inmobiliaria — Spain
Badalona
€0/m²Precio Mediano/m²
1,471Anuncios Activos
VS
Madrid
€0/m²Precio Mediano/m²
8,103Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Badalona | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €170,898 | €549,316 | Badalona |
| Median rent (€/mo) | €1,767 | €1,747 | Madrid |
| Gross rental yield | 12.4% | 3.8% | Badalona |
| Affordability (years) | 4.4 yr | 11.0 yr | Badalona |
| Household income / yr | €38,955 | €49,916 | Madrid |
| Population | 231,542 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 3.8% | 5.2% | Madrid |
| Price index YoY | 10.9% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 8.6% | Badalona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €378,039 | Badalona |
| Asking vs sold premium | -36.3% | 45.3% | Badalona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Badalona
Actualmente hay 1,471 anuncios activos en el mercado.
Madrid
Actualmente hay 8,103 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Badalona | Madrid | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €170,898 | €549,316 |
| Anuncios Activos | 1,471 | 8,103 |