Calvià vs Madrid
Calvià vs Madrid — Confronto immobiliare — Spain
Calvià
€0/m²Prezzo Mediano/m²
367Annunci Attivi
VS
Madrid
€0/m²Prezzo Mediano/m²
8,103Annunci Attivi
Investment & market comparison
| Metric | Calvià | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €725,097 | €549,316 | Madrid |
| Median rent (€/mo) | €2,372 | €1,747 | Madrid |
| Gross rental yield | 3.9% | 3.8% | Calvià |
| Affordability (years) | 16.4 yr | 11.0 yr | Madrid |
| Household income / yr | €44,188 | €49,916 | Madrid |
| Population | 53,793 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.2% | Madrid |
| Price index YoY | 13.4% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 33.2% | 8.6% | Calvià |
| Avg sold price (MIVAU) | €470,643 | €378,039 | Madrid |
| Asking vs sold premium | 54.1% | 45.3% | Madrid |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Calvià
Ci sono attualmente 367 annunci attivi sul mercato.
Madrid
Ci sono attualmente 8,103 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Calvià | Madrid | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €725,097 | €549,316 |
| Annunci Attivi | 367 | 8,103 |