Fuengirola vs Madrid
Fuengirola vs Madrid — Confronto immobiliare — Spain
Fuengirola
€407,714Prezzo Mediano
VS
Madrid
€534,667Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Fuengirola | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €407,714 | €534,667 | Fuengirola |
| Median rent (€/mo) | €1,377 | €1,805 | Fuengirola |
| Gross rental yield | 4.0% | 4.0% | — |
| Household income / yr | €32,091 | €49,916 | Madrid |
| Population | 85,211 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 2.9% | 5.2% | Madrid |
| Price index YoY | 12.4% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | — | — |
| Asking vs sold premium | 9.4% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Fuengirola
Ci sono attualmente 1,539 annunci attivi sul mercato.
Madrid
Ci sono attualmente 8,609 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Fuengirola | Madrid | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €407,714 | €534,667 |