Ibiza vs Madrid
Ibiza vs Madrid — Confronto immobiliare — Spain
Ibiza
€705,566Prezzo Mediano
VS
Madrid
Investment & market comparison
| Metric | Ibiza | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €705,566 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €3,446 | — | — |
| Gross rental yield | 5.9% | — | — |
| Household income / yr | €50,627 | €49,916 | Ibiza |
| Population | 55,337 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 8.2% | 5.2% | Ibiza |
| Price index YoY | 13.4% | 14.2% | Madrid |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Ibiza
Ci sono attualmente 227 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Ibiza | Madrid | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €705,566 | €0 |