Ibiza vs Madrid
Ibiza vs Madrid — Comparação imobiliária — Spain
Ibiza
€705,566Preço Mediano
VS
Madrid
Investment & market comparison
| Metric | Ibiza | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €705,566 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €3,446 | — | — |
| Gross rental yield | 5.9% | — | — |
| Household income / yr | €50,627 | €49,916 | Ibiza |
| Population | 55,337 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 8.2% | 5.2% | Ibiza |
| Price index YoY | 13.4% | 14.2% | Madrid |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Ibiza
Existem atualmente 227 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Ibiza | Madrid | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €705,566 | €0 |