Ibiza vs Madrid
Ibiza vs Madrid — Comparação imobiliária — Spain
Ibiza
€0/m²Preço Mediano/m²
227Anúncios Ativos
VS
Madrid
€0/m²Preço Mediano/m²
8,103Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Ibiza | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €705,566 | €549,316 | Madrid |
| Median rent (€/mo) | €3,446 | €1,747 | Madrid |
| Gross rental yield | 5.9% | 3.8% | Ibiza |
| Affordability (years) | 13.9 yr | 11.0 yr | Madrid |
| Household income / yr | €50,627 | €49,916 | Ibiza |
| Population | 55,337 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 8.2% | 5.2% | Ibiza |
| Price index YoY | 13.4% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 33.2% | 8.6% | Ibiza |
| Avg sold price (MIVAU) | €470,643 | €378,039 | Madrid |
| Asking vs sold premium | 49.9% | 45.3% | Madrid |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Ibiza
Existem atualmente 227 anúncios ativos no mercado.
Madrid
Existem atualmente 8,103 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Ibiza | Madrid | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €705,566 | €549,316 |
| Anúncios Ativos | 227 | 8,103 |