Mercado Imobiliário em Girona
Dados de mercado em tempo real para Girona, Espanha. Atualizado semanalmente.
Ainda não há dados disponíveis para esta cidade.
Voltar para EspanhaInvestimento e métricas de mercado
Price Index YoY
+10.9%
INE IPV, regional
Market Fundamentals
Household Income
€44,772
INE Atlas, 2023 (net annual)
Population
108,666
+5.1% over 5 years
Foreign Buyers
24.5%
MIVAU, provincial share
Official transaction data (MIVAU, Q4 2025):4,426 transactions· avg sold price €246,779Data reported at provincial level.
Visão geral do mercado
Os dados de transações de fontes governamentais oficiais ainda não estão disponíveis para Girona.
Comparar com
Explorar mais
Preços por Bairro em Girona
Preço mediano por metro quadrado por bairro
| Bairro | Sale median | Rent /mo | Yield | Listings |
|---|---|---|---|---|
| La Devesa | €378,417 | €946 | 3.0% | 28 |
| Montilivi | €349,120 | €1,083 | 3.7% | 30 |
| Los Cristianos | €319,823 | €1,279 | 4.8% | 238 |
| Palm-Mar | €310,058 | €1,357 | 5.3% | 69 |
| Playa de Las Américas | €300,292 | €1,279 | 5.1% | 198 |
| Eixample Sud – Migdia | €295,409 | €985 | 4.0% | 76 |
| Taialà-Germans Sabat | €241,698 | €1,493 | 7.4% | 12 |
| Costa del Silencio - Las Galletas | €217,284 | €907 | 5.0% | 151 |
| Buzanada-Valle de San Lorenzo-Cabo Blanco | €197,753 | €1,220 | 7.4% | 67 |
| Montjuïc | €197,753 | — | — | 10 |
| Sant Narcís | €187,987 | €1,102 | 7.0% | 64 |
| Santa Eugènia | €148,925 | €1,200 | 9.7% | 111 |
| Pont Major-Pedret-Campdorà | €124,510 | €1,904 | 18.4% | 15 |
| Vila-roja | €41,503 | — | — | 47 |
Data sources
- Asking prices: aggregated market statistics from public real-estate portals — updated weekly
- Income:INE Atlas 2023 (per-municipality)
- Population:INE Padrón 2025
- Price index:INE IPV Q4 2025 (per-CCAA)
- Sold prices:MIVAU Q4 2025 (per-provincia)