Gandia vs Madrid
Gandia vs Madrid — Comparação imobiliária — Spain
Gandia
€187,987Preço Mediano
VS
Madrid
€534,667Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Gandia | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €187,987 | €534,667 | Gandia |
| Median rent (€/mo) | €907 | €1,805 | Gandia |
| Gross rental yield | 5.8% | 4.0% | Gandia |
| Household income / yr | €32,250 | €49,916 | Madrid |
| Population | 83,135 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 9.7% | 5.2% | Gandia |
| Price index YoY | 13.5% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 17.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €173,124 | — | — |
| Asking vs sold premium | 8.6% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Gandia
Existem atualmente 498 anúncios ativos no mercado.
Madrid
Existem atualmente 8,609 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Gandia | Madrid | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €187,987 | €534,667 |